Буровая установка UNI 10x15
Технические характеристики бурового комплекса ГНБ UNI 10x15:
| Тяговое усилие (ТС) | 5,5 |
| Крутящий момент (НМ) | 2025 |
| Тип двигателя буровой установки | Турбо-дизель Duetz |
| Производительность НВД (Л\МИН) | 78 |
|
Производительность центробежного насоса системы смешивания(Л\МИН) |
1380 |
| Мощность двигателя(Л\С) | 64 |
| Длинна буровой штанги (М) | 1,81 |
| Тип гусениц | Стальные обрезиненные с гидроприводом |
| Система анкерения буровой установки | автоматическая с гидроприводом |
| Тип передачи тягово-толкающего усилия на каретку | зубчатая рейка |
| Рекомендуемая длинна бестраншейного участка (М) | до 300 |
Габаритно-весовые характеристики:
| Длинна (М) | 3.68 |
| Ширина (М) | 0,92 |
| Высота (М) | 1.52 |
| Масса (ТОНН) | 4.03 |











